Bolsas de Papel Kraft
0
Bolsas de Papel Kraft
Diferentes Capacidades: 1/4, 1/2, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 y 12 libras
Medidas:
BOLSAS FONDO PLANO PAPEL KRAFT café | |||
Tamaño | Ancho | Largo | Fuelle |
1/4 LB | 6.8 cm | 16.5 cm | 4.5 cm |
1/2LB | 7.5 cm | 17.5 cm | 4.5 cm |
3/4 LB | 7.5 cm | 18.5 cm | 4 cm |
1 LB | 9.2 cm | 20.5 cm | 4.5 cm |
2 LB | 10.5 cm | 24.5 cm | 7.5 cm |
3 LB | 12.7 cm | 23.5 cm | 4 cm |
4 LB | 13.5 cm | 29.2 cm | 5.5 cm |
5 LB | 16 cm | 31.6 cm | 5.5 cm |
6 LB | 16 cm | 35.5 cm | 5.5 cm |
8 LB | 17.7 cm | 38 cm | 6 cm |
10 LB | 19 cm | 41.5 cm | 7 cm |
12 LB | 20cm | 46 cm | 8 cm |
0
0